
| Metai | Viso | Top |
| 2011 | 41 | #89 |
| 2010 | 32 | #97 |
| 2009 | 34 | #96 |
| 2008 | 32 | #106 |
| 2007 | 34 | #92 |
| 2006 | 47 | #68 |
| 2005 | 65 | #50 |
| 2004 | 69 | #52 |
| 2003 | 76 | #45 |
| 2002 | 98 | #35 |
| 2001 | 104 | #35 |
| 2000 | 158 | #24 |
| 1999 | 210 | #20 |
Kilmė: lietuvių
Vardadienis: Vasario 9 d.
Vardo reikšmė:
Lietuvių dvikamienis vardas, kur do- [= dotas, dovis (dovana, davimas)] ir vil- [= viltis (tikėjimas)].
Panašūs ir giminingi vardai:
Dovilia, Dovilija.

Vardo reikšmė:
Lietuvių dvikamienis vardas, kur do- [= dotas, dovis (dovana, davimas)] ir vil- [= viltis (tikėjimas)].