
| Metai | Viso | Top |
| 2011 | 187 | #18 |
| 2010 | 202 | #18 |
| 2009 | 194 | #16 |
| 2008 | 195 | #11 |
| 2007 | 200 | #11 |
| 2006 | 170 | #18 |
| 2005 | 171 | #17 |
| 2004 | 178 | #18 |
| 2003 | 201 | #15 |
| 2002 | 208 | #15 |
| 2001 | 228 | #14 |
| 2000 | 222 | #14 |
| 1999 | 249 | #14 |
Kilmė: lotynų, lietuvių
Vardadienis: Sausio 26 d.
Vardo reikšmė:
Iš lotyniško žodžio iustus [= teisingas, doras]. Taip pat gali būti susijęs su lietuvių žodžiu justi (jausti).
Panašūs ir giminingi vardai:
Justin, Justinas, Justis, Justyn, Justo, Justus.
Džastin, Džastinas, Džestinas, Džiastinas, Ustin.
