
| Metai | Viso | Top |
| 2011 | 72 | #51 |
| 2010 | 61 | #62 |
| 2009 | 98 | #34 |
| 2008 | 93 | #38 |
| 2007 | 91 | #38 |
| 2006 | 112 | #27 |
| 2005 | 146 | #21 |
| 2004 | 120 | #29 |
| 2003 | 171 | #17 |
| 2002 | 102 | #32 |
| 2001 | 145 | #24 |
| 2000 | 127 | #31 |
| 1999 | 162 | #26 |
Kilmė: hebrajų
Vardo reikšmė:
Palyginti naujas vardas, vedinys iš vardo Sam (vardo Samuelis trumpinio). Samuelis – iš hebrajų שְׁמוּאֵל (Šemu'el) ) [=Dievo vardas] arba [=Dievas išklausė].
Panašūs ir giminingi vardai:
Samantė, Samelija, Samija, Samantha.
Saminta.
