
| Metai | Viso | Top |
| 2011 | 134 | #30 |
| 2010 | 138 | #31 |
| 2009 | 168 | #23 |
| 2008 | 173 | #22 |
| 2007 | 174 | #14 |
| 2006 | 179 | #15 |
| 2005 | 205 | #15 |
| 2004 | 250 | #09 |
| 2003 | 273 | #06 |
| 2002 | 261 | #08 |
| 2001 | 337 | #05 |
| 2000 | 392 | #05 |
| 1999 | 501 | #03 |
Kilmė: aramėjų
Vardadienis: Rugsėjo 22 d.
Vardo reikšmė:
Vardas kilo iš aramėjų (senovinė kalba, priklausanti semitų kalbų grupei) žodžio תאמא (Tom) [= dvynys]. Paplito kaip biblijinis vardas.
Panašūs ir giminingi vardai:
Tamošius, Thomas, Tom, Tomaš, Tomek, Tumas, Tomi, Tomasz.
