Koronavirusas (COVID-19) vaikui

Lietuvoje vaikai sudaro apie 7% visų nustatytų COVID-19 ligos atvejų. Jie dažniausiai serga besimptome arba labai lengva ligos forma. Skaityti visą straipsnį
Komentuoti
  1. 2023.04.01 11:03 (prieš 8 mėn.)
  2. 2023.04.02 22:17 (prieš 8 mėn.)
  3. 2023.04.02 22:19 (prieš 8 mėn.)
  4. 2023.04.04 20:45 (prieš 8 mėn.)
  5. 2023.04.07 00:13 (prieš 8 mėn.)
  6. 2023.11.05 19:20 (prieš 1 mėn.)
  7. 2023.11.14 19:06 (prieš 3 sav.)
  8. 2023.11.21 04:17 (prieš 2 sav.)
  9. Mažoji 2 m. 4 mėn.
    Vyrukas 7 m. 9 mėn.

    2023.11.24 16:51 (prieš 1 sav.)
  10. 2023.11.27 15:04 (prieš 1 sav.)
Žinutės parašytos:

Naujas komentaras