Koronavirusas (COVID-19) vaikui

Lietuvoje vaikai sudaro apie 7% visų nustatytų COVID-19 ligos atvejų. Jie dažniausiai serga besimptome arba labai lengva ligos forma. Skaityti visą straipsnį
Komentuoti
  1. 2023.04.01 11:03 (prieš 1 m.)
  2. 2023.04.02 22:17 (prieš 1 m.)
  3. 2023.04.02 22:19 (prieš 1 m.)
  4. 2023.04.04 20:45 (prieš 1 m.)
  5. 2023.04.07 00:13 (prieš 1 m.)
  6. 2023.11.05 19:20 (prieš 1 m.)
  7. 2023.11.14 19:06 (prieš 12 mėn.)
  8. 2023.11.21 04:17 (prieš 11 mėn.)
  9. Mažoji 3 m. 3 mėn.
    Vyrukas 8 m. 8 mėn.

    2023.11.24 16:51 (prieš 11 mėn.)
  10. 2023.11.27 15:04 (prieš 11 mėn.)
Žinutės parašytos:

Naujas komentaras