Rotavirusinė infekcija

Lietuvoje kasmet užregistruojama nuo 2 000-4 000 rotavirusinės infekcijos atvejų. Sužinokite daugiau apie šią ligą. Skaityti visą straipsnį
Komentuoti
  1. Kornelijus 5 m. 2 mėn.
    Pijus 13 m.
    Augustas 16 m. 1 mėn.

    2019.05.06 20:06 (prieš 4 m.)
  2. 2021.08.26 10:23 (prieš 2 m.)
  3. 2021.08.27 08:09 (prieš 2 m.)
  4. 2022.10.16 14:03 (prieš 11 mėn.)
  5. 2022.12.20 15:28 (prieš 9 mėn.)
  6. 2023.02.27 19:09 (prieš 7 mėn.)
  7. 2023.02.27 21:31 (prieš 7 mėn.)
  8. 2023.05.28 09:52 (prieš 4 mėn.)
  9. E. 7 m. 6 mėn.

    2023.05.28 11:55 (prieš 4 mėn.)
    1
  10. 2023.05.28 12:49 (prieš 4 mėn.)
Žinutės parašytos:

Naujas komentaras