
Raudonasis kalendorius (mėnesinių kalendorius) yra NŠP (natūralaus šeimos planavimo) atmintinė, kurioje gali pasižymėti mėnesines ir kitus vaisingumui svarbius dalykus. Pagal tai kalendorius paskaičiuos numatomą ovuliacijos datą, numatomas vaisingas dienas bei kitų mėnesinių pradžią.
Pildyk savo kalendoriųMetai ir mėnuo | ||||||||||||||||||||||||||
Mėnesio diena | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Savaitės diena | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
Ciklo diena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Menesinės | ||||||||||||||||||||||||||
Seksas | Šeimos paslaptis ;) | |||||||||||||||||||||||||
Testai (OT/NT) | ||||||||||||||||||||||||||
Kiaušinio baltymas | ||||||||||||||||||||||||||
Kreminės | ||||||||||||||||||||||||||
Lipnios | ||||||||||||||||||||||||||
Sausa | ||||||||||||||||||||||||||
Aukštai | ||||||||||||||||||||||||||
Vidutiniškai | ||||||||||||||||||||||||||
Žemai | ||||||||||||||||||||||||||
Trikdžiai |