
| Metai | Viso | Top |
| 2011 | 65 | #56 |
| 2010 | 73 | #52 |
| 2009 | 95 | #35 |
| 2008 | 104 | #34 |
| 2007 | 87 | #39 |
| 2006 | 112 | #28 |
| 2005 | 86 | #39 |
| 2004 | 147 | #20 |
| 2003 | 114 | #29 |
| 2002 | 108 | #29 |
| 2001 | 126 | #29 |
| 2000 | 116 | #33 |
| 1999 | 114 | #36 |
Kilmė: lotynų
Vardadienis: Rugsėjo 16 d.
Vardo reikšmė:
Iš romėniškos pavardės Cornelius, kildinamos iš lotyniško žodžio cornu [= ragas].
Panašūs ir giminingi vardai:
Cornelia, Karnelija, Kornela, Kornelia, Kornelja, Kornerija, Korneta.
