Populiariausi 2013 m. vaikų vardai Lietuvoje (329)
Mergaičių ir berniukų vardų TOP 10
Populiariausiu 2013 metų mergaičių vardu tapo vardas AUSTĖJA – tai pirmas kartas šio vardo istorijoje. Toliau populiarėjantis vardas LĖJA palypėjo aukštyn per septynias pozicijas ir įsitvirtino vardų TOP10 lentelės viduryje. Į populiariausiųjų vardų dešimtuką po metų pertraukos grįžo ir vardas LIEPA. Už dešimtuko ribų atsidūrė vardai GODA ir IEVA (atitinkamai #9 ir #10 vietos 2012 metais).
Vyriškų vardų TOP‘o lyderis – MATAS – nesikeičia septintus metus iš eilės. Antroje pozicijoje išsilaikė vardas LUKAS (žemiau trečios pozicijos šis vardas nebuvo nukritęs nuo 2007 m.) Nežymiai keitėsi ir likusių „vyriško“ TOP10-tuke vardų pozicijos: dauguma vardų pakilo ar nukrito vos per vieną poziciją. Labiausiai krito vardas DOVYDAS, o aukščiausiai pakilo vardas BENAS (šis vardas yra vienintelė TOP‘o naujiena lyginant su 2012 m.)
2013 m. mergaičių vardų TOP 10
Vieta 2013 m. |
Vardas |
Vieta 2012 m. |
Pozicijos pokytis |
#1 | AUSTĖJA | #2 | ↑1 |
#2 | EMILIJA | #1 | ↓1 |
#3 | GABIJA | #3 | ↔ |
#4 | KAMILĖ | #7 | ↑3 |
#5 | VILTĖ | #8 | ↑3 |
#6 | LĖJA | #13 | ↑7 |
#7 | UGNĖ | #4 | ↓3 |
#8 | GABRIELĖ | #6 | ↓2 |
#9 | LIEPA | #11 | ↑2 |
#10 | URTĖ | #5 | ↓5 |
2013 m. berniukų vardų TOP 10
Vieta 2013 m. |
Vardas |
Vieta 2012 m. |
Pozicijos pokytis |
#1 | MATAS | #1 | ↔ |
#2 | LUKAS | #2 | ↔ |
#3 | NOJUS | #4 | ↑1 |
#4 | DOMINYKAS | #3 | ↓1 |
#5 | BENAS | #11 | ↑6 |
#6 | KAJUS | #7 | ↑1 |
#7 | EMILIS | #9 | ↑2 |
#8 | JOKŪBAS | #6 | ↓2 |
#9 | DOVYDAS | #5 | ↓4 |
#10 | DANIELIUS | #10 | ↔ |
Vardų sąrašo naujienos
Antrąjį 2013 m. pusmetį vardyną papildė 267 nauji vardai (įskaitant ir naujus sunkiau buvusių vardų rašybos variantus). Štai keletas originalesnių vardyno naujienų (įskaitant ir keletą labiau senų, bet Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį nevartotų vardų):
Na ir dar šiek tiek palyginamosios statistikos:
Populiarėjantys mergaičių vardai (2013 m.)
Vardas | Daugiau vardų, lyginant su 2012 m. |
AMELIJA | +84 |
LĖJA | +67 |
LUKA | +54 |
MILANA | +50 |
SMILTĖ | +38 |
SOFIJA | +33 |
AUGUSTĖ | +32 |
ADELĖ | +28 |
LIEPA | +27 |
DANIELĖ | +22 |
Vardas (TOP100 vardai) |
Augimas (x kartais) |
AMELIJA | x 1,7 |
MARGARITA | x 1,5 |
LUKA | x 1,5 |
KAMILA | x 1,5 |
ATĖNĖ | x 1,5 |
OLIVIJA | x 1,5 |
MILANA | x 1,5 |
MILENA | x 1,4 |
ANA | x 1,4 |
MELITA | x 1,4 |
Vardas (reti vardai) |
Augimas (x kartais) |
SKAIVA | x 12,0 |
ESTĖJA | x 12,0 |
NIKOLE | x 10,0 |
ALEKSIJA | x 10,0 |
ADELIA | x 8,0 |
LILIANA | x 8,0 |
AIRŪNĖ | x 8,0 |
ASTA | x 8,0 |
ANABELĖ | x 7,0 |
AIRA | x 6,0 |
Rečiau suteikiami mergaičių vardai (2013 m.)
Vardas |
Mažiau vardų, lyginant su 2012 m. |
EMILIJA | -94 |
UGNĖ | -63 |
URTĖ | -58 |
GODA | -53 |
KARINA | -36 |
GABIJA | -36 |
RUSNĖ | -32 |
IEVA | -32 |
GABRIELĖ | -32 |
VIKTORIJA | -31 |
Vardas (TOP100 vardai) |
Kritimas (x kartais) |
EVITA | -x 1,7 |
KORNELIJA | -x 1,5 |
MEDA | -x 1,5 |
ADRIANA | -x 1,4 |
MILDA | -x 1,4 |
KARINA | -x 1,4 |
AUKSĖ | -x 1,3 |
JULIJA | -x 1,3 |
AISTĖ | -x 1,3 |
ARIANA | -x 1,3 |
Vardas (reti vardai) |
Kritimas (x kartais) |
AUŠRA | -x 13,0 |
AKMĖJA | -x 8,0 |
AUSMA | -x 4,0 |
AGILĖ | -x 4,0 |
AMADĖJA | -x 4,0 |
IRMANTĖ | -x 4,0 |
AMINA | -x 6,0 |
INGA | -x 6,0 |
PAULĖ | -x 6,0 |
AUDRA | -x 3,0 |
Populiarėjantys berniukų vardai (2013 m.)
Vardas | Daugiau vardų, lyginant su 2012 m. |
MARTYNAS | +55 |
BENAS | +54 |
ARNAS | +53 |
ARONAS | +36 |
NOJUS | +35 |
AUGUSTAS | +29 |
EMILIS | +27 |
HERKUS | +24 |
GABRIELIUS | +23 |
ADOMAS | +22 |
Vardas (TOP100 vardai) |
Augimas (x kartais) |
SAULIUS | x 1,7 |
HERKUS | x 1,6 |
ADRIAN | x 1,6 |
ERNESTAS | x 1,4 |
ELIJUS | x 1,4 |
NEDAS | x 1,4 |
ARONAS | x 1,4 |
BENEDIKTAS | x 1,4 |
TAURAS | x 1,4 |
EDVIN | x 1,4 |
Vardas (reti vardai) |
Augimas (x kartais) |
JOVARAS | x 10,0 |
MATĖJUS | x 9,0 |
JURAS | x 8,0 |
SEMAS | x 8,0 |
RAIMOND | x 8,0 |
ALLAN | x 8,0 |
ARSEN | x 8,0 |
RAFAEL | x 7,0 |
MARIJONAS | x 7,0 |
KRISTIANAS | x 6,0 |
Rečiau suteikiami berniukų vardai (2013 m.)
Vardas | Mažiau vardų, lyginant su 2012 m. |
DOVYDAS | -74 |
KRISTUPAS | -43 |
DOMAS | -36 |
LUKAS | -36 |
IGNAS | -30 |
EDGARAS | -28 |
EDVINAS | -28 |
DOMANTAS | -27 |
MANTAS | -27 |
ROKAS | -27 |
Vardas (TOP100 vardai) |
Kritimas (x kartais) |
ROJUS | -x 1,6 |
KASPARAS | -x 1,5 |
EDVINAS | -x 1,5 |
TAUTVYDAS | -x 1,3 |
MARIUS | -x 1,3 |
DOVYDAS | -x 1,3 |
DANIEL | -x 1,3 |
KRISTUPAS | -x 1,2 |
DEIVIDAS | -x 1,2 |
DOMAS | -x 1,2 |
Vardas (reti vardai) |
Kritimas (x kartais) |
GERMANAS | -x 18,0 |
ELVINAS | -x 16,0 |
JORŪNAS | -x 12,0 |
DANIL | -x 11,0 |
ARMAN | -x 10,0 |
LEO | -x 10,0 |
MICHAILAS | -x 10,0 |
EMILIUS | -x 8,0 |
VALDEMAR | -x 8,0 |
SAMUELIS | -x 8,0 |
taip,zinau pas jus superine statistika