Populiariausi 2012 m. pirmo pusmečio vaikų vardai (99)
Mergaičių ir berniukų vardų TOP 10
2012 metai prasideda be didesnių pokyčių TOP 10-tukuose: EMILIJA ir MATAS tvirtai laikosi pirmosiose vietose jau penktus metus iš eilės. Iš populiariausiųjų mergaičių vardų sąrašo iškrito vardas LIEPA ir grįžo VILTĖ. „Vyriškajame“ TOP‘e, pakilęs net per 17 pozicijų atsirado vardas KRISTUPAS. Į dešimtuką pirmą kartą per pastaruosius 15 metų pateko ir vardas JONAS.
Mergaičių vardyne sužibo nauja žvaigždė – vardas KATALĖJA. Tai pirmieji metai, kai šis vardas yra registruotas Lietuvoje ir juo pavadintos jau 6 mergaitės: tiek pat kiek ir gana žinomais vardais, tokiais kaip JOGAILĖ, NEDA, GUOSTĖ, VILIJA, AIDA, GERTRŪDA ar MODESTA.
Berniukų vardų TOP‘e sparčiausiai populiarėjantis yra vardas MAJUS: šį vardą tėvai rinkosi daugiau nei du kartus dažniau nei 2011 m., ir tai padėjo jam pakilti net į 27-tą vietą iš 70-tosios.
2012 m. I-o pusm. mergaičių vardų TOP 10
Vieta 2012 m. I-as pusm. |
Vardas | Vieta 2011m. | Pozicijų pokytis |
---|---|---|---|
#1 | EMILIJA | #1 | = |
#2 | AUSTĖJA | #4 | +2 |
#3 | GABIJA | #2 | -1 |
#4 | UGNĖ | #3 | -1 |
#5 | URTĖ | #6 | +1 |
#6 | IEVA | #8 | +2 |
#7 | GABRIELĖ | #7 | = |
#8 | KAMILĖ | #5 | -3 |
#9 | VILTĖ | #11 | +2 |
#10 | GODA | #9 | -1 |
2012 m. I-o pusm. berniukų vardų TOP 10
Vieta 2012 m. I-as pusm. |
Vardas | Vieta 2011m. | Pozicijų pokytis |
---|---|---|---|
#1 | MATAS | #1 | = |
#2 | DOMINYKAS | #5 | +3 |
#3 | LUKAS | #2 | -1 |
#4 | DOVYDAS | #6 | +2 |
#5 | NOJUS | #3 | -2 |
#6 | JOKŪBAS | #4 | -2 |
#7 | JONAS | #11 | +4 |
#8 | EMILIS | #9 | +1 |
#9 | KAJUS | #7 | -2 |
#10 | KRISTUPAS | #27 | +17 |
Populiarėjantys mergaičių vardai (prognozė pagal pirmą 2012 m. pusmetį)
Vardas | Daugiau vardų, lyginant su 2011 m. |
---|---|
IEVA | +52 |
AUSTĖJA | +45 |
RUSNĖ | +38 |
LUKNĖ | +35 |
NERILĖ | +20 |
AMELIJA | +19 |
EMILIJA | +18 |
IZABELĖ | +17 |
VASARĖ | +15 |
KAMĖJA | +15 |
Vardas (populiarūs vardai) |
Augimas (x kartais) |
---|---|
VASARĖ | x1,9 |
ATĖNĖ | x1,7 |
LUKNĖ | x1,5 |
DOROTĖJA | x1,4 |
ELINGA | x1,4 |
VERONIKA | x1,4 |
IZABELĖ | x1,4 |
RUSNĖ | x1,3 |
VAIVA | x1,3 |
MILITA | x1,3 |
Vardas (reti vardai) |
Augimas (x kartais) |
---|---|
KATALĖJA | x12 |
LAIMA | x8 |
GINTĖ | x8 |
EVIJA | x7 |
VIJA | x6 |
LUISA | x6 |
JUNETA | x6 |
MEINA | x6 |
SANTA | x6 |
MELISA | x6 |
Rečiau suteikiami mergaičių vardai (prognozė pagal pirmą 2012 m. pusmetį)
Vardas | Mažiau vardų, lyginant su 2011 m. |
---|---|
KAMILĖ | -79 |
GRETA | -79 |
EVELINA | -64 |
MIGLĖ | -57 |
AUGUSTĖ | -51 |
SMILTĖ | -50 |
LIEPA | -49 |
SAULĖ | -41 |
RUGILĖ | -32 |
VAKARĖ | -31 |
Vardas (populiarūs vardai) |
Kritimas (x kartais) |
---|---|
EVELINA | x1,8 |
GRETA | x1,7 |
FAUSTA | x1,7 |
VAKARĖ | x1,6 |
MELITA | x1,6 |
ŪLA | x1,6 |
LAURA | x1,5 |
SIMONA | x1,5 |
JULIJA | x1,5 |
ARIANA | x1,5 |
Vardas (reti vardai) |
Kritimas (x kartais) |
---|---|
DINA | x5,5 |
ARMANDA | x5 |
RAMINTA | x4,5 |
EMMA | x3,5 |
TAISIJA | x3,3 |
SILVIJA | x2,8 |
KATRINA | x2,8 |
MEDEINA | x2,5 |
PATRICIA | x2,5 |
URŠULĖ | x2,5 |
Populiarėjantys berniukų vardai (prognozė pagal pirmą 2012 m. pusmetį)
Vardas | Daugiau vardų, lyginant su 2011 m. |
---|---|
MAJUS | +78 |
DOMINYKAS | +74 |
KRISTUPAS | +74 |
EDGARAS | +30 |
DOVYDAS | +26 |
ERIKAS | +20 |
AUGUSTAS | +18 |
DOMANTAS | +18 |
KASPARAS | +18 |
MAKSIM | +17 |
Vardas (populiarūs vardai) |
Augimas (x kartais) |
---|---|
MAJUS | x2,3 |
EDGARAS | x1,9 |
EDVARDAS | x1,8 |
KRISTUPAS | x1,5 |
DENAS | x1,5 |
DAVID | x1,4 |
VYTIS | x1,3 |
MAKSIM | x1,3 |
KASPARAS | x1,3 |
NAGLIS | x1,3 |
Vardas (reti vardai) |
Augimas (x kartais) |
---|---|
VAINIUS | x2,3 |
NATAS | x1,9 |
ALGIRDAS | x1,8 |
AGNIUS | x1,5 |
JUOZAS | x1,5 |
RIČARDAS | x1,4 |
KONSTANTIN | x1,3 |
JAUNIUS | x1,3 |
MARIJUS | x1,3 |
DAMIAN | x1,3 |
Rečiau suteikiami berniukų vardai: prognozė pagal pirmą 2012 m. pusmetį
Vardas | Mažiau vardų, lyginant su 2011 m. |
---|---|
DEIVIDAS | -79 |
GUSTAS | -78 |
NOJUS | -75 |
LUKAS | -71 |
JOKŪBAS | -63 |
PIJUS | -62 |
IGNAS | -58 |
MANTAS | -51 |
JUSTAS | -49 |
KAROLIS | -45 |
Vardas (populiarūs vardai) |
Kritimas (x kartais) |
---|---|
DEIVIDAS | x2 |
ERNESTAS | x1,6 |
ADAS | x1,6 |
PIJUS | x1,6 |
FAUSTAS | x1,5 |
LINAS | x1,5 |
DEIMANTAS | x1,5 |
KAROLIS | x1,5 |
NEDAS | x1,4 |
EDVINAS | x1,4 |
Vardas (reti vardai) |
Kritimas (x kartais) |
---|---|
DAINIUS | x6,5 |
SEBASTIAN | x5,5 |
AJUS | x5,5 |
ARŪNAS | x5,5 |
STEPONAS | x5 |
VIKTORAS | x5 |
ARENTAS | x5 |
JURAS | x4,5 |
DEIVYDAS | x4,3 |
JOGAILA | x3,3 |
Čia rasite pilną vardyną, vardų reikšmes ir jų populiarumą.
pasakyti lengva, bet padatyti tikrai nera taip parasta...visais laikais buvo saipomasi is vardu, pavardziu ir taip bus ateityje. o dabar vaikai yra ypac ziaurus. todel , manau, reikia labai atsakingai rinkti vardus vaikams, nes pavadina zmones vakus tokiais vardais, kad net pravardziu nereikia...mano nuomone reikia galvoti , kaip vaikiuka vadinsi maziuka, kaip paaugli, kaip jis jausis budamas jaunuoliu ar suaugusiu zmogumi. ir toks poziuris, kad vardas butu kuo retesnis...man nesuprantama. ir, zinoma, reiketu pasiziureti , ka vardas reiskia ir kitomis kalbomis. gi dabar zmones yra keliaujantys po pasauli ir nuvaziavus kitur bijoti pasakyti savo varda, tai neduok dieve.