Nepastojimas dėl vyro nevaisingumo

40-50% atvejų poros nevaisingumą lemia vyro vaisingumo problemos, tačiau vyrai neretai vengia tirtis. Skaityti visą straipsnį
Komentuoti
  1. 2019.10.06 07:58 (prieš 5 m.)
  2. 2019.10.06 09:18 (prieš 5 m.)
    8
  3. 2019.10.06 09:34 (prieš 5 m.)
  4. 2019.10.06 09:50 (prieš 5 m.)
  5. 2019.10.06 09:57 (prieš 5 m.)
  6. 2019.10.06 10:02 (prieš 5 m.)
  7. 2019.10.06 10:04 (prieš 5 m.)
  8. 2019.10.06 10:16 (prieš 5 m.)
  9. 2019.10.06 10:17 (prieš 5 m.)
  10. 2019.10.06 10:21 (prieš 5 m.)
    3
Žinutės parašytos:

Naujas komentaras